Éleveurs inscrits au PCTT
La liste suivante fournit le niveau attribué à chacun des troupeaux inscrits au Programme de certification des troupeaux à l’égard de la tremblante. Les éleveurs qui ne présentent pas leur rapport annuel au cours du trimestre concerné sont suspendus du programme. En outre, les éleveurs qui ne respectent pas les exigences du programme sont retirés du programme, puis de cette liste. Si un éleveur fait l’objet d’une enquête sur la tremblante par l’ACIA, il est immédiatement retiré du PCTT sans suspension.
Troupeaux Inscrits
| #PCTT | Nom de l'éleveur | Exploitation | Province | Niveau | En date du | Trimestre anniversaire |
|---|
| 3 | Axel Meister | WoolDrift Farm | ON | Certifié Plus | 28-avril-25 | 1 OCT - 31 DÉC |
| 69 | Shirley & Robert Graves | Century Lane Farm | ON | Certifié | 2-fev-26 | 1 JUL - 30 SEPT |
| 122 | Ute & Gerrit Brinkmann | Medicine Ridge Ovine | AB | Certifie Plus | 9-septembre-25 | 1 OCT - 31 DEC |
| 184 | Jeanne & Rob Parker | Parker Agriculture Lts | ON | Certifié Plus | 15-sep-25 | 1 avril - 30 juin |
WordPress Data Table
Troupeaux Inscrits de Chèvre
| 85 | Evelyne La Roche & Nancy McNeil | Chevrerie du Biquet | QC | Certifié | 25-avril-25 | 1 OCT - 31 DÉC |
|---|
| 168 | Tanya McCarthy | Willow Haven Farms | ON | B | 21-fev-24 | 1 Jan - 31 MAR |
| 172 | Teresa Bergeron | | ON | Certifie | 28-avril-25 | 1 AVR - 30 JUIN |
| 174 | Nicole & Stephen Poburan | 4acres Farm | AB | B | 10-octobre-25 | 1 JAN - 31 MAR |
| 177 | Shannon & Colin Skulmoski | Itty Bitty Acres | AB | C | 25-avril-25 | 1 OCT - 31 Dec |
| 181 | Riley & Lauren Topping | Key Hill Farm | AB | D | 21-nov-24 | 1 OCT - 31 DEC |
| 182 | Lisa Frederick | Why Not Farm | ON | B | 16-sept-25 | 1 oct - 31 dec |
| 183 | Nicole & Zachary McDermot-Fouts | Diamond Dapple Ranch | MB | B | 9-mai-25 | 1 jan - 31 mars |
| 185 | Raynald Dubé & Sylvie Girard | | QC | C | 2-fev-26 | 1 jan - 31 mars |
WordPress Data Table